Descripción
INGREDIENTES
n
Vacuno, pollo, arroz molido, maíz molido, hígado de cerdo, fibra vegetal, aceite vegetal, sulfato cálcico, cloruro potásico, sal iodada, vitaminas y elementos traza.
n
n
GUIA DE ALIMENTACION
n
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los perros varían.1,2 Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
n
Peso corporal kg | Latas de 370g |
---|---|
2.5 | 1/2 – 1/2 |
5 | 3/4 – 1 |
10 | 1 1/4 – 1 1/2 |
20 | 2 – 2 3/4 |
30 | 2 3/4 – 3 3/4 |
40 | 3 1/4 – 4 1/2 |
50 | 3 3/4 – 5 1/4 |
60 + | 1 por 10 kg |
Una lata de 370g equivale a 120g de alimento seco.9
n
CONTENIDO NUTRICIONAL
n
n
Como alimento | Materia seca | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Ácido graso omega-3 | 0.22 % | 0.73 % | 178 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 1.2 % | 3.8 % | 932 mg |
Azufre | 0.11 % | 0.36 % | 88 mg |
Beta-caroteno | 1 mg/kg | 3.2 mg/kg | 0.08 mg |
Calcio | 0.22 % | 1 % | 174 mg |
Carbohidratos (ELN) | 15 % | 49.6 % | 12 g |
Cloruro | 0.19 % | 0.63 % | 153 mg |
Fibra (bruta) | 1.1 % | 3.8 % | 0.9 g |
Fósforo | 0.16 % | 0.53 % | 128 mg |
Grasa | 5.6 % | 18.6 % | 4.5 g |
Humedad | 70 % | 0 – | 56 g |
Magnesio | 0.02 % | 0.08 % | 18 mg |
Potasio | 0.28 % | 0.92 % | 222 mg |
Proteína | 7 % | 23.1 % | 5.6 g |
Sodio | 0.08 % | 0.26 % | 63 mg |
Taurina | 500 mg/kg | 1659 mg/kg | 40 mg |
Vitamina A10 | 12578 IU/kg | 41717 IU/kg | 1012 IU |
Vitamina C10 | 0 mg/kg | 0 mg/kg | 0 mg |
Vitamina D10 | 285 IU/kg | 944 IU/kg | 23 IU |
Vitamina E10 | 160 mg/kg | 531 mg/kg | 13 mg |
n
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 124 | 412 |
kJ/100g | 520 | 1725 |
kcal/lata | Sulfato cálcico 3,0 g/kg | |
Acidificante urinario: | 2 g/kg | |
pH urinario | 6.3 – 6.6 |