Descripción
Royal Canin Vet Neutered Adult Small Dog 3,5kg
Royal Canin Veterinary DOG Neutered Adult Small es un pienso especialmente formulado para perros con tendencia al sobrepeso o castrados y que tienen una sensibilidad dental. Está diseñado para perros de raza pequeña con un peso adulto menor a 10 kg.
Características:
- Fórmula con saciantes y reducida en calorías
- Promueve el mantenimiento del peso
- Limita la formación del sarro
- Proporciona una buena digestión
- Disponible en sacos de 1,5 kg, 3,5 kg y 8 kg
Precauciones de empleo: Este es un alimento terapéutico, se debe proceder a un diagnóstico veterinario. Es importante respetar las dosis prescritas y que consulte regularmente a su veterinario para comprobar la salud de su mascota durante todo el tiempo de toma de este alimento.
Análisis:
| Componentes | Porcentaje |
|---|---|
| Acido araquidónico (%) | 0,05 |
| Ceniza bruta (%) | 7,2 |
| Beta-caroteno (mg / kg) | – |
| Fibra bruta (%) | 7,0 |
| Fibra dietética (%) | 16,0 |
| DL-metionina (%) | 0,8 |
| Valor energético (bruto) (kcal / kg) | 4539,8 |
| EPA / DHA (%) | 0,3 |
| Contenido de grasa (%) | 11,0 |
| L-lisina (%) | 1,3 |
| Ácido linoleico (%) | 2,2 |
| Energía metabolizable (calculado de acuerdo NRC74) (kcal / kg) | 3662,0 |
| Energía metabolizable (calculado de acuerdo NRC85) (kcal / kg) | 3273,0 |
| Energía metabolizable (medido) (kcal / kg) | 3275,0 |
| Humedad (%) | 8,0 |
| Extracto libre de nitrógeno (%) | 36,8 |
| Omega 3 (%) | 0,5 |
| Omega 6 (%) | 2,2 |
| Proteína bruta (%) | 30,0 |
| Almidón (%) | 27,8 |
| Calcio (%) | 0,7 |
| Cloro (%) | 1,4 |
| Cobre (mg / kg) | 23,0 |
| Yodo (mg / kg) | 2,8 |
| Hierro (mg / kg) | 210,0 |
| Magnesio (%) | 0,08 |
| Manganeso (mg / kg) | 72,0 |
| Fósforo (%) | 0,6 |
| Potasio (%) | 0,8 |
| Selenio (mg / kg) | 0,14 |
| Sodio (%) | 0,8 |
| Zinc (mg / kg) | 245,0 |
| Biotina (IU / kg) | 3,3 |
| Colina (mg / kg) | 1500,0 |
| Acido fólico (mg / kg) | 17,4 |
Ingredientes:
cebada, el maíz, proteína de cerdo deshidratada, carne de ave deshidratada, harina de trigo, fibras vegetales, gluten de trigo ***, hidrolizado de proteínas animales, grasas animales, minerales, pulpa de achicoria, aceite de soja, aceite de pescado, cáscaras y semillas de psyllium, fructo-oligosacáridos (FOS), citrato de potasio, DL-méthinine, polifosfato de sodio, taurina, extracto de caléndula (fuente de luteína), L-carnitina.
Vitaminas:
| Vitaminas y minerales | Cantidad |
|---|---|
| Vitamina A (IU / kg) | 33.000,0 |
| Vitamina B1 Tiamina (mg / kg) | 55,0 |
| Cianocobalamina vitamina B12 (mg / kg) | 0,1 |
| Vitamina B2 Riboflavina (mg / kg) | 55,0 |
| Niacina Vitamina B3 (mg / kg) | 500,0 |
| Vitamina B5 ácido pantoténico (mg / kg) | 165,0 |
| Vitamina B6 piridoxina (mg / kg) | 86,0 |
| Vitamina B7 (mg / kg) | – |
| Vitamina C (mg / kg) | 200,0 |
| Vitamina D3 (UI / kg) | 800,0 |
| Vitamina E (mg / kg) | 600,0 |




Consúltanos por WhatsApp