Descripción
INGREDIENTES
n
Maíz molido, harina de pollo y pavo, grasa animal, digest, harina de salvado de guisante, aceite vegetal, carbonato cálcico, semilla de lino, sal, cloruro potásico, taurina, vitaminas y elementos traza. Contiene antioxidantes autorizados por la UE.
n
n
GUIA DE ALIMENTACION
n
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los perros varían.1,2 Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
n
Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
---|---|
2.5 | 50 – 70 |
5 | 85 – 115 |
10 | 140 – 195 |
20 | 235 – 325 |
30 | 320 – 440 |
40 | 395 – 550 |
50 | 470 – 650 |
60 + | 10 por kg |
A 370g can is equal to 120 grams of the dry food.9
n
Peso corporal kg | Latas de 370g | Gramos de alimento seco |
---|---|---|
2.5 | 1/4 | 25 |
5 | 1/2 | 35 |
10 | 1 | 40 |
20 | 1 | 150 |
30 | 1 | 250 |
40 | 1 | 345 |
50 | 1 | 430 |
60 + | 1 | 8 por kg |
n
Como alimento | Materia seca | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Ácido graso omega-3 | 0.79 % | 0.86 % | 210 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 3.72 % | 4.05 % | 987 mg |
Azufre | 0.4 % | 0.43 % | 105 mg |
Beta-caroteno | 0 mg/kg | 0 mg/kg | 0 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.63 % | 0.69 % | 167 mg |
Carbohidratos (ELN) | 50 % | 54.3 % | 13.3 g |
Cloruro | 0.54 % | 0.59 % | 144 mg |
Fibra (bruta) | 2 % | 2.1 % | 0.5 g |
Fósforo | 0.49 % | 0.54 % | 131 mg |
Grasa | 15.5 % | 16.8 % | 4.1 g |
Humedad | 8 % | 0 – | 2 g |
Magnesio | 0.09 % | 0.1 % | 24 mg |
Potasio | 0.69 % | 0.76 % | 184 mg |
Proteína | 20.1 % | 21.9 % | 5.3 g |
Sodio | 0.21 % | 0.23 % | 56 mg |
Taurina | 0.06 % | 0.06 % | 15 mg |
Vitamina A10 | 1000 mg/kg | 1087 mg/kg | 27 mg |
Vitamina C10 | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 16 mg |
Vitamina D10 | 9170 IU/kg | 9967 IU/kg | 243 IU |
Vitamina E10 | 1319 IU/kg | 1434 IU/kg | 35 IU |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 377 | 410 |
kJ/100g | 1577 | 1715 |
Acidificante urinario: | Sulfato cálcico 5,0 g/kg | |
pH urinario | 4 g/kg | |
pH urinario | 6.3 – 6.6 |
n
n
CONTENIDO NUTRICIONAL
n
Como alimento | Materia seca | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Ácido graso omega-3 | 0.79 % | 0.86 % | 210 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 3.72 % | 4.05 % | 987 mg |
Azufre | 0.4 % | 0.43 % | 105 mg |
Beta-caroteno | 0 mg/kg | 0 mg/kg | 0 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.63 % | 0.69 % | 167 mg |
Carbohidratos (ELN) | 50 % | 54.3 % | 13.3 g |
Cloruro | 0.54 % | 0.59 % | 144 mg |
Fibra (bruta) | 2 % | 2.1 % | 0.5 g |
Fósforo | 0.49 % | 0.54 % | 131 mg |
Grasa | 15.5 % | 16.8 % | 4.1 g |
Humedad | 8 % | 0 – | 2 g |
Magnesio | 0.09 % | 0.1 % | 24 mg |
Potasio | 0.69 % | 0.76 % | 184 mg |
Proteína | 20.1 % | 21.9 % | 5.3 g |
Sodio | 0.21 % | 0.23 % | 56 mg |
Taurina | 0.06 % | 0.06 % | 15 mg |
Vitamina A10 | 1000 mg/kg | 1087 mg/kg | 27 mg |
Vitamina C10 | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 16 mg |
Vitamina D10 | 9170 IU/kg | 9967 IU/kg | 243 IU |
Vitamina E10 | 1319 IU/kg | 1434 IU/kg | 35 IU |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 377 | 410 |
kJ/100g | 1577 | 1715 |
Acidificante urinario: | Sulfato cálcico 5,0 g/kg | |
pH urinario | 4 g/kg | |
pH urinario | 6.3 – 6.6 |
n
n
n
n
n
Como alimento | Materia seca | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Ácido graso omega-3 | 0.79 % | 0.86 % | 210 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 3.72 % | 4.05 % | 987 mg |
Azufre | 0.4 % | 0.43 % | 105 mg |
Beta-caroteno | 0 mg/kg | 0 mg/kg | 0 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.63 % | 0.69 % | 167 mg |
Carbohidratos (ELN) | 50 % | 54.3 % | 13.3 g |
Cloruro | 0.54 % | 0.59 % | 144 mg |
Fibra (bruta) | 2 % | 2.1 % | 0.5 g |
Fósforo | 0.49 % | 0.54 % | 131 mg |
Grasa | 15.5 % | 16.8 % | 4.1 g |
Humedad | 8 % | 0 – | 2 g |
Magnesio | 0.09 % | 0.1 % | 24 mg |
Potasio | 0.69 % | 0.76 % | 184 mg |
Proteína | 20.1 % | 21.9 % | 5.3 g |
Sodio | 0.21 % | 0.23 % | 56 mg |
Taurina | 0.06 % | 0.06 % | 15 mg |
Vitamina A10 | 1000 mg/kg | 1087 mg/kg | 27 mg |
Vitamina C10 | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 16 mg |
Vitamina D10 | 9170 IU/kg | 9967 IU/kg | 243 IU |
Vitamina E10 | 1319 IU/kg | 1434 IU/kg | 35 IU |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 377 | 410 |
kJ/100g | 1577 | 1715 |
Acidificante urinario: | Sulfato cálcico 5,0 g/kg | |
pH urinario | 4 g/kg | |
pH urinario | 6.3 – 6.6 |
n