Descripción
INGREDIENTES
n
Pato y Arroz: Arroz cervecero (46%), harina de pato (pato 40%), grasa animal, pollo hidrolizado (bajo peso molecular), aceite vegetal, minerales, celulosa, aceite de pescado, vitaminas, taurina, elementos traza y beta carotenos. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
n
n
GUIA DE LA ALIMENTACION
n
n
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los perros varían.1,2 Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
n
n
| Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
|---|---|
| 2.5 | 50 – 70 |
| 5 | 85 – 115 |
| 10 | 140 – 195 |
| 20 | 240 – 330 |
| 30 | 325 – 450 |
| 40 | 400 – 555 |
| 50 | 475 – 655 |
| 60 + | 10 por kg |
n
n
n
n
CONTENIDO NUTRICIONAL
n
n
| Como alimento | Materia seca | kcal/100g | |
|---|---|---|---|
| Ácido graso omega-3 | 0.69 % | 0.75 % | 185 mg |
| Ácidos grasos omega-6 | 3.03 % | 3.3 % | 816 mg |
| Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
| Beta-caroteno | 100 mg/kg | 108.7 mg/kg | 2.69 mg |
| Calcio | 0.87 % | 0.94 % | 233.87 mg |
| Carbohidratos (ELN) | 55.2 % | 60 % | 14.84 g |
| Fibra (bruta) | 1.2 % | 1.3 % | 0.3 g |
| Fósforo | 0.61 % | 0.66 % | 163.98 mg |
| Grasa | 14.5 % | 15.7 % | 3.9 g |
| Humedad | 8 % | 2.2 g | |
| Magnesio | 0.11 % | 0.11 % | 28 mg |
| Potasio | 0.66 % | 0.72 % | 179 mg |
| Proteína | 16 % | 17.39 % | 4.3 g |
| Sodio | 0.34 % | 0.37 % | 91.4 mg |
| Taurina | 3.72 % | 1.63 mg/kg | 1001 mg |
| Vitamina A10 | 940 mg/kg | 1021.74 mg/kg | 25.27 mg |
| Vitamina C10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.13 mg |
| Vitamina D10 | 6166 IU/kg | 6703.17 IU/kg | 165.75 IU |
| Vitamina E10 | 678 IU/kg | 736.96 IU/kg | 18.23 IU |
n
| Como alimento | Materia seca | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 372 | 404 |
| kJ/100g | 1556 | 1692 |
| Calorías procedentes de las proteínas | 15 % |




Consúltanos por WhatsApp